Tool Pack

Kontakt
Tool-Pack  
Sehr stabil, ergonomisches Design, Feuchtigkeits- und Öl- beständig; verstärkte Kanten, optional Schaumstoffeinlagen
  • Sehr stabil, feuchtigkeits- und ölbeständig
  • Neuartiges Design bietet optimalen Schutz und Schlagfestigkeit
  • Neuartiges Design bietet optimalen Schutz und Schlagfestigkeit
  • Schaumstoffeinlagen sind auf Anfrage erhältlich

 

  Millimeters Inch  
Beschreibung Innen Ø Min.
Nutzlänge
Max.
Nutzlänge
Innen Ø Min.
Nutzlänge
Max.
Nutzlänge
VPE
TP 8 x 50/80 8 50 80 5/16" 1.96" 3.14" 1200

TP 8 x 80/120

80 

120

3.14" 4.72"

1000

 
TP 10 x 50/80 10  50  80  25/64" 1.96" 3.14" 1500
TP 10 x 80/120 80  120  3.14" 4.72" 1500
TP 10 x 120/200 120  200  4.72" 7.87" 1300
TP 10 x 200/350 200  350  7.87" 13.77" 1250
 
TP 11 x 50/80 11 50 80 7/16" 1.96" 3.14" 1000
 
TP 12 x 50/80 12  50  80  15/32" 1.96" 3.14" 1250
TP 12 x 80/120 80  120  3.14" 4.72" 1700
TP 12 x 120/200 120  200  4.72" 7.87" 1000
TP 12 x 200/350 200  350  7.87" 13.77" 900
 
TP 14 x 50/80 14  50 80 9/16" 1.96" 3.14" 1000
TP 14 x 80/120 80  120  3.14" 4.72" 1300
TP 14 x 120/200 120  200  4.72" 7.87" 800
TP 14 x 200/350 200  350   7.87" 13-3/4" 700
 
TP 16 x 50/80 16  50 80 5/8" 1.96" 3.14" 1000
TP 16 x 80/120 80  120  3.14" 4.72" 1000
TP 16 x 120/200 120  200  4.72" 7.87" 600
TP 16 x 200/350 200  350  7.87" 13.77" 350
 
TP 18 x 80/120 18  80  120  11/16" 3.14" 4.72" 850
TP 18 x120/200 120  200  4.72" 7.87" 500
TP 18 x 200/350 200  350  7.87" 13.77" 450
 
TP 20 x 50/80 20  50  80  3/4" 1.96" 3.14" 1000
TP 20 x 80/120 80  120  3.14" 4.72" 700
TP 20 x 120/200 120  200  4.72" 7.87" 850
TP 20 x 200/350 200  350  7.87" 13.77" 500
 
TP 22 x 80/120 22  80  120  13/16" 3.14" 4.72" 650
TP 22 x 120/200 120  200  4.72" 7.87" 800
TP 22 x 200/350 200  350  7.87" 13.77" 400
 
TP 24 x 80/120 24  80  120  15/16" 3.14" 4.72" 450
TP 24 x 120/200 120   200  4.72" 7.87" 650
TP 24 x 200/350 200  350   7.87" 13.77" 600
 
TP 26 x 80/120 26  80  120  1" 3.14" 4.72" 450
TP 26 x 120/200 120  200  4.72" 7.87" 600
TP 26 x 200/350 200  350  7.87" 13.77" 500
TP 26 x 350/620 350  620  13.77" 24.4" 300
 
TP 32 x 60/80 32  60  80  1-1/4" 2.36" 3.14" 500
TP 32 x 80/120 80  120  3.14" 4.72" 300
TP 32 x 120/200 120  200  4.72" 7.87" 400
TP 32 x 200/350 200  350  7.87" 13.77" 350
 
TP 35 x 80/120 35  80  120  1-3/8" 3.14" 4.72" 250
TP 35 x 120/200 120  200  4.72" 7.87" 450
TP 35 x 200/350 200  350  7.87" 13.77" 300
 
TP 45 x 60/80 45 60  80  1-3/4" 2.36" 3.14" 500
TP 45 x 80/120 80  120  3.14" 4.72" 410
TP 45 x 120/200 120  200   4.72" 7.87" 300
TP 45 x 200/350 200  350  7.87" 13.77" 180
 
TP 55 x 60/80 55  60  80  2-1/8" 2.36" 3.14" 350
TP 55 x 80/120 80  120  3.14" 4.72" 250
TP 55 x 120/200 120  200  4.72" 7.87" 200
TP 55 x 200/350 200  350  7.87" 13.77" 120
 
TP 65 x 80/120 65  80  120  2-1/2" 3.14" 4.72" 220
TP 65 x 120/200 120  200  4.72" 7.87" 140
TP 65 x 200/350 200  350  7.87" 13.77" 90
TP 65 x 350/620 350  620  13.77" 24.4" 55